Sprawozdania za 2023 rok
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Bilans jednostki budżetowej (PDF, 181.37Kb) | 2024-04-24 08:13:46 | 3 | |
informacja dodatkowa (PDF, 396.81Kb) | 2024-04-24 08:13:46 | 0 | |
Rachunek zysków i strat (PDF, 177.89Kb) | 2024-04-24 08:13:46 | 3 | |
Wyciąg z danych (PDF, 311.28Kb) | 2024-04-24 08:13:46 | 1 | |
Zestawienie zmian w funduszu (PDF, 174.24Kb) | 2024-04-24 08:13:46 | 1 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Witczak Data wytworzenia:
24 kwi 2024
Osoba dodająca informacje
Agnieszka Witczak Data publikacji:
24 kwi 2024, godz. 08:13
Osoba aktualizująca informacje
Agnieszka Witczak Data aktualizacji:
24 kwi 2024, godz. 08:13